Colored Glass Filter Applications
Photographing Apparatus
| Cut-Off Type Colored Filter Glass |
Selective Absorption Colored Optical Filter Glass |
Neutral Filter Glass |
|
| Ultraviolet Glasses | Ultraviolet Glasses | Infrared Glasses | Neutral Grey Colored Ultraviolet Glasses |
| Golden(Yellow)Glasses | Violet Glasses | Protective Glasses | |
| Orange Glasses | Blue Glasses | Heat-absorbing Glasses | |
| Red Glasses | Green Glasses | Multiband Calibration Glass | |
| Infrared Glasses | Golden(Yellow) Glasses | Sky-light Glasses | |
| Orange Glasses | Rising Color Temperature Glasses | ||
| Red Glasses | Falling Color Temperature Glasses | ||
Fabricating Specifications
| Attribute | Specification |
| Material | colored glass filter |
| Dimension Tolerance (mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.05 (High Precision) |
| Thickness Tolerance (mm) | ±0.2 (General), ±0.05 (High Precision) |
| Clear Aperture | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
| Parallelism | 1 min. (General), 3 sec. (High Precision) |
| Surface Quality | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
| Flatness (per 25mm@633nm) | λ (General), λ/10 (High Precision) |
| Bevel (face width x 45。) | <0.25mm |
| Coating | Uncoated, Dielectric AR Coating, Dichroic Filter Coating, etc. |

Copyright © 2020 Foctek Photonics, Inc. All Rights Reserved All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
Power:BAINANET


sales@foctek.com